「原宿・表参道」より世界に元氣を発信していく今年で 23 回目を迎えるスーパーよさこい
2025 年 8 月 23 日(土) ~ 24 日(日)
イベント日数:
2 日間
場所:
明治神宮/原宿表参道/代々木公園/NHK前ケヤキ並木通り他
今年も多くの皆様のご尽力により、「原宿表参道元氣祭スーパーよさこい2025」を開催させて頂く運びとなりました。
100を超える参加チームの皆様、応援してくださる皆様、開催にご支援ご協力いただいた関係者の皆様に心より御礼申し上げます。
2001年の初開催より20年来、このお祭りを支えて下さった皆様の想いが実り、昨年8月、高知市と渋谷区の間で「観光・文化交流協定」が締結され、今年の4月には、地元中学校の皆さんが修学旅行で高知を訪れ、本場高知の同世代の踊り子の皆さんと、よさこいを通じた交流を楽しみました。
よさこいを通じ広がったご縁のおかげ様で、時代が移り変わっても人と人とのつながりの大切さが、確かに受け継がれておりますこと、大変幸せに感じております。
今年も原宿から世界へ元氣を発信してまいります。
全国からの来街者の皆様はもとより、海外よりのお客様にも、熱い日本の祭りを体感していただければ幸いです。
今年の「スーパーよさこい」は、例年より1週間早い 8月23日(土)・24日(日)に開催します。
明治神宮・代々木公園・表参道にて、皆様のお越しを心よりお待ちしております。
会場ごとの演舞時間
| 会場名 | 演舞時間(8/23 土) | 演舞時間(8/24 日) |
| 原宿口ステージ | 11:30 ~ 19:30 | 10:00 ~ 17:30 |
| 神宮会館ステージ | 10:30 ~ 17:30 | 10:00 ~ 17:00 |
| 代々木公園ステージ | 10:00 ~ 19:30 | 10:00 ~ 17:00 |
| NHK前ストリート | 10:00 ~ 19:00 | 10:00 ~ 17:00 |
| 表参道アヴェニュー | ― | 11:10 ~ 16:15 |
| 代々木公園 BE STAGE ※連動会場 | 11:30 ~ 16:30 | 11:00 ~ 16:00 |
| じまん市 | 10:00 ~ 19:30 | 10:00 ~ 17:00 |
| PRゾーン | 11:00 ~ 17:30 | 10:00 ~ 17:00 |
総チーム数
2025 年の参加チームは、合計 103 チームです。
主催
商店街振興組合原宿表参道欅会
特別協力
明治神宮
特別協賛
前田建設工業・エフビーエス
協 賛
セコム/三愛オブリ/ロッテ/伊藤園/JT 東京支社/四国銀行/ミシャジャパン/壮関/花王/土佐料理 司/新日本空調/東罐興業/隅田商事/原宿ピアザビル催事会/オールファッションアート研究所/水と緑のまち/森ビル/東急不動産/京橋千疋屋/コロンバン/ヨックモックホールディングス/WITH HARAJUKU/GYRE/おたふくわた
協 力
神宮前地区町会連合会/原宿神宮前まちづくり協議会/原宿警察署懇話会/原宿防犯協会/原宿交通安全協会/原宿地区美化推進委員会/渋谷消防団/青少年対策神宮前地区委員会/日本看護協会/JR原宿駅/東京メトロ/日本赤十字社東京都支部/日本ガーディアン・エンジェルス/green bird/めんてな/フロムハンド/小杉湯/渋谷未来デザイン
後 援
高知県/高知市/渋谷区/東京商工会議所渋谷支部/
東京都商店街振興組合連合会/渋谷区商店会連合会/渋谷区観光協会/
高知商工会議所/よさこい祭振興会/よさこい祭り競演場連合会/
高知県商店街振興組合連合会/高知市商店街振興組合連合会/
高知市観光協会/KUTVテレビ高知
参加 103 チームについて、活動地区ごとの都道府県別にチーム数をまとめた表
| 活動地区 | チーム数 |
| 北海道 | 1 |
| 北海道・東京 | 1 |
| 東日本 | 1 |
| 福島 | 1 |
| 栃木 | 1 |
| 埼玉 | 6 |
| 千葉 | 4 |
| 東京 | 28 |
| 東京・山口 | 1 |
| 東京・富山 | 1 |
| 東京・高知・ガーナ | 1 |
| 神奈川 | 9 |
| 新潟 | 1 |
| 富山 | 2 |
| 石川 | 1 |
| 静岡 | 3 |
| 愛知 | 3 |
| 京都 | 3 |
| 大阪 | 3 |
| 兵庫 | 1 |
| 岡山 | 2 |
| 香川 | 1 |
| 愛媛 | 1 |
| 高知 | 16 |
| 高知・東京 | 1 |
| 全国 | 3 |
| 海外 | 1 |
2025 年参加チームのうち出場回数が 20 回以上のチームを、出場回数が多い順に並べ替えた表
| 活動地区 | チーム名 | カタカナ | 出場回数 |
| 埼玉 | 上總組 | カヅサグミ | 23回目 |
| 東京 | ぞっこん町田’98 | ゾッコンマチダキュウジュウハチ | 23回目 |
| 高知 | 帯屋町筋 | オビヤマチスジ | 23回目 |
| 高知 | ほにや | ホニヤ | 23回目 |
| 東京 | 東京学生”生っ粋” | トウキョウガクセイキッスイ | 22回目 |
| 静岡 | ぬまづ熱風舞人 | ヌマヅネップウマイト | 22回目 |
| 静岡 | らんぶるみなみ | ランブルミナミ | 22回目 |
| 東京 | 早稲田大学”踊り侍” | ワセダダイガクオドリサムライ | 21回目 |
| 東京 | 東京よさこい Summer Zipper | トウキョウヨサコイ サマージッパー | 20回目 |
| 東京 | 舞華 | マイカ | 20回目 |
| 全国 | あったか高知踊り子隊IN原宿 | アッタカコウチオドリコタイインハラジュク | 20回目 |
| 神奈川 | パワフル | パワフル | 20回目 |
2025 年参加チーム一覧
合計 103 チーム
| 活動地区 | チーム名 | カタカナ | 出場回数 |
| 北海道 | JCB・夢翔舞 | ジェーシービー・ユメショウブ | 13回目 |
| 北海道・東京 | 倭奏 | ワッカ | 2回目 |
| 東日本 | そらいろ | ソライロ | 8回目 |
| 福島 | 桜家一門YOSAKORI隊 | オウカイチモンヨサコリタイ | 8回目 |
| 栃木 | 藏っこ | クラッコ | 18回目 |
| 埼玉 | ODORIKO・えん | オドリコエン | 9回目 |
| 埼玉 | 上總組 | カヅサグミ | 23回目 |
| 埼玉 | 妃龍 | キリュウ | 14回目 |
| 埼玉 | 舞人 | マインド | 17回目 |
| 埼玉 | よさこい・そうか連 | ヨサコイ・ソウカレン | 8回目 |
| 埼玉 | 黎霞 | レイカ | 初出場 |
| 千葉 | 千葉工業大学よさこいソーラン風神部 | チバコウギョウダイガクヨサコイソーランフウジンブ | 3回目 |
| 千葉 | CHIよREN北天魁 | チヨレンホクテンカイ | 8回目 |
| 千葉 | 東京理科大学Yosakoiソーラン部 | トウキョウリカダイガクヨサコイソーランブ | 8回目 |
| 千葉 | よさこい柏紅塾 | ヨサコイカシワクレナイジュク | 19回目 |
| 東京 | 藍なり | アイナリ | 5回目 |
| 東京 | and As | アンドアズ | 3回目 |
| 東京 | 御心拍子 縁 | オココロビョウシ エン | 7回目 |
| 東京 | 音ら韻 | オンライン | 18回目 |
| 東京 | 学生よさこいチームおどりんちゅ | ガクセイヨサコイチームオドリンチュ | 13回目 |
| 東京 | かざね | カザネ | 2回目 |
| 東京 | 吉長 | キッチョウ | 5回目 |
| 東京 | 燦-SUN- | サン | 10回目 |
| 東京 | 柳葉魚のざわめき | シシャモノザワメキ | 3回目 |
| 東京 | 七福よさこい連 祝禧 | シチフクヨサコイレンイワイメデタ | 5回目 |
| 東京 | 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING | ジッセンジョシダイガクヨサコイソーランブウィング | 9回目 |
| 東京 | 渋谷区立原宿外苑中学校 | シブヤクリツハラジュクガイエンチュウガッコウ | 7回目 |
| 東京 | 世田谷 笑in若林 | セタガヤショウインワカバヤシ | 12回目 |
| 東京 | ぞっこん町田’98 | ゾッコンマチダキュウジュウハチ | 23回目 |
| 東京・山口 | 旅鳥 | タビドリ | 2回目 |
| 東京 | ダンスパフォーマンス集団 迫 -HAKU- | ダンスパフォーマンスシュウダンハク | 10回目 |
| 東京 | チームよさい家 | チームヨサイケ | 9回目 |
| 東京 | ちゃきる | チャキル | 5回目 |
| 東京 | ちるらむ | チルラム | 3回目 |
| 東京 | 東京学生”生っ粋” | トウキョウガクセイキッスイ | 22回目 |
| 東京 | 東京歌留多 | トウキョウカルタ | 初出場 |
| 東京 | 東京メトロ シーブルー | トウキョウメトロ シーブルー | 19回目 |
| 東京 | 東京よさこい Summer Zipper | トウキョウヨサコイ サマージッパー | 20回目 |
| 東京 | 東京よさこい なな丸隊 | トウキョウヨサコイ ナナマルタイ | 5回目 |
| 東京 | なるたか | ナルタカ | 10回目 |
| 東京 | ニト! | ニト | 初出場 |
| 東京 | 原宿表参道元氣連 | ハラジュクオモテサンドウゲンキレン | 14回目 |
| 東京 | 百華夢想 | ビャッカムソウ | 6回目 |
| 東京 | 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遥恋 | ホウセイダイガクヨサコイソーランサークルホウヨウレン | 13回目 |
| 東京 | 舞華 | マイカ | 20回目 |
| 東京・富山 | 湊や | ミナトヤ | 10回目 |
| 東京 | メガロス連 | メガロスレン | 7回目 |
| 東京 | 万屋千家【百物語】 | ヨロズヤセンケ ヒャクモノガタリ | 9回目 |
| 東京 | ライオンズクラブよさこい | ライオンズクラブヨサコイ | 12回目 |
| 東京・高知・ガーナ | ロッテ・ガーナよさこい連 | ロッテ・ガーナヨサコイレン | 18回目 |
| 東京 | 早稲田大学”踊り侍” | ワセダダイガクオドリサムライ | 21回目 |
| 東京 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | ワセダダイガクヨサコイチームトウキョウハナビ | 18回目 |
| 神奈川 | 関東学院大学”誇咲” | カントウガクインダイガクホコサキ | 11回目 |
| 神奈川 | 北里大学よさこいチーム北里三陸湧昇龍 | キタサトダイガクヨサコイチームキタサトサンリクユウショウリュウ | 7回目 |
| 神奈川 | 疾風乱舞 | シップウランブ | 12回目 |
| 神奈川 | 大福 | ダイフク | 3回目 |
| 神奈川 | 桐蔭学園小学校 鉄~KUROGANE~ | トウインガクエンショウガッコウ クロガネ | 6回目 |
| 神奈川 | パワフル | パワフル | 20回目 |
| 神奈川 | Funny | ファニー | 19回目 |
| 神奈川 | 躍動 | ヤクドウ | 19回目 |
| 神奈川 | 横浜百姫隊 | ヨコハマビャッコタイ | 15回目 |
| 神奈川 | よさこいダンスチーム東海大学響 | ヨサコイダンスチームトウカイダイガクヒビキ | 7回目 |
| 新潟 | 西山舞らんかい | ニシヤマオドランカイ | 9回目 |
| 富山 | 富山GRNサンダーバーズ公式よさこいチーム【みんと】 | トヤマジーアールエヌサンダーバーズコウシキヨサコイチームミント | 2回目 |
| 富山 | 舞芽桃季 | マイメトキ | 2回目 |
| 石川 | あらた | アラタ | 初出場 |
| 静岡 | 駿河リゾート | スルガリゾート | 5回目 |
| 静岡 | ぬまづ熱風舞人 | ヌマヅネップウマイト | 22回目 |
| 静岡 | らんぶるみなみ | ランブルミナミ | 22回目 |
| 愛知 | 空~Qou~ | クウ | 5回目 |
| 愛知 | 常磐 | トキワ | 2回目 |
| 愛知 | らんラン東海 | ランラントウカイ | 3回目 |
| 京都 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | キョウトチームサララ | 8回目 |
| 京都 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | ドウシシャダイガクヨサコイサークルヨサロウ | 17回目 |
| 京都 | むすびのかみ | ムスビノカミ | 3回目 |
| 大阪 | 12Twel舞 | トゥエルブ | 10回目 |
| 大阪 | 夢源風人 | ムゲンカジピトゥ | 7回目 |
| 大阪 | よさこい連「わ」 | ヨサコイレンワ | 4回目 |
| 兵庫 | 踊っこひおか | オドッコヒオカ | 初出場 |
| 岡山 | 華舞鬼蜂 | ハナマイオニバチ | 2回目 |
| 岡山 | 風舞輝~fubuki~ | フブキ | 2回目 |
| 香川 | さぬき舞人 | サヌキマイビト | 11回目 |
| 愛媛 | ほろろ一座 | ホロロイチザ | 初出場 |
| 高知 | AZUKI | アズキ | 15回目 |
| 高知 | いなん | イナン | 11回目 |
| 高知 | au | エーユー | 12回目 |
| 高知 | Always Yosakoi | オールウェイズ ヨサコイ | 3回目 |
| 高知 | おきゃく屋 | オキャクヤ | 4回目 |
| 高知 | 帯屋町筋 | オビヤマチスジ | 23回目 |
| 高知・東京 | 國士舞双 | コクシムソウ | 17回目 |
| 高知 | 祭屋よさこい踊り子隊 | サイヤヨサコイオドリコタイ | 3回目 |
| 高知 | 四国銀行 | シコクギンコウ | 5回目 |
| 高知 | 十人十彩 | ジュウニントイロ | 19回目 |
| 高知 | TACYON | タキオン | 8回目 |
| 高知 | 夏帰鳥~なつきちょう~ | ナツキチョウ | 初出場 |
| 高知 | 濱長 花神楽 | ハマチョウハナカグラ | 12回目 |
| 高知 | ひとひら | ヒトヒラ | 10回目 |
| 高知 | ほにや | ホニヤ | 23回目 |
| 高知 | ほにやっこ | ホニヤッコ | 3回目 |
| 高知 | 祭三代・IKU! | マツリサンダイ・イク | 3回目 |
| 高知 | よんでんグループ | ヨンデングループ | 6回目 |
| 高知 | 輪虹 | リンク | 2回目 |
| 全国 | あったか高知踊り子隊IN原宿 | アッタカコウチオドリコタイインハラジュク | 20回目 |
| 全国 | いづる-Izul- | イヅル | 初出場 |
| 全国 | よさこい*こんぺいとう | ヨサコイコンペイトウ | 2回目 |
| 海外 | 絆国際チーム | キズナコクサイチーム | 4回目 |
感想
8 月 24 日(日)時点
8 月 23 日(土)。今年から開催場所に追加された「代々木公園 BE STAGE ※連動会場」を訪れるつもりでしたが、タイミング悪く自転車が壊れてしまい、移動が面倒だと思い、訪れませんでした。
「原宿口ステージ」を 13:00 過ぎから 16:00 ぐらいまで見ました。
正午過ぎから見たのは初めてかも。いつも他のイベントと被るので。
「途中でもういいや」と思い帰ったのも初めてでした。※自転車がないと移動がつらい。
今年初めて抱いた感想としては、「よさこいと全然関係ない」ことをメインテーマに据えているグループが増えてきたな、ということ。
みなさん、笑顔で踊り、元気を与えてくれるのはよいことだと思うし、テクノだろうが、ロックだろうが、よさこいの曲調がどこかに含まれていればよいと思うけれども、メインに訴えたいテーマが別にあり、よさこいの曲調が 全体の 1 割以下だと、ちょっとな、と思いました。
これまでは、同じ曲を何回も聞くよりも、いろいろなチームが色々工夫を凝らした音楽で踊るステージを見る方が楽しいな、と思っていたのですが、そもそも出場チーム数が多すぎてすべての演舞を見ることは難しいので、ある程度お目当てのチームの追っかけをするのもいいかな、と思いました。
つまり、これまでのステージメインで作戦を組むよりも、チームメインで作戦を組む感じです。
今日、見た中で、一番よかったのは、やっぱり「ほにや」。
知人が多いからなのか、固定ファンの数が多いからなのか分かりませんが、観客の数は毎年とても多い、気がします。
※これまでは、いつも「原宿口ステージ」で観ていました。
このステージを選んだ理由は、ステージが立派。他で使用されない特別なステージ。ステージ前に、直射日光が差すエリアがあり、そこさえ我慢すれば、近くで観れるから。
これからは、「ほにや」の追いかけしようかな。
今日の表参道の演舞で、推しにするチームを探してみようと思います。
前年度以前の開催情報
「原宿・表参道」より世界に元氣を発信していく今年で 22 回目を迎えるスーパーよさこい
2024 年 8 月 24 日(土) と 25 日(日) の 2 日間開催されました。
毎年 8 月最後の土曜・日曜日に開催される、首都圏で最大級の「よさこい祭り」
2023 年 8 月 26 日(土) と 27 日(日) の 2 日間開催されました。
2025 年 6 月 6 日 投稿
。 8 月 24 日 更新